top of page
Récapitulatif "Qui court Où ?"
Date course | Noms | Prénoms | Lieu course | Nom course | Distance en Km | Dénivelé en m | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2024 | PERRIN | Gabrielle | Saint Genest Malifaux | Trail du Haut Pilat | 25 | 800 | https://www.trailduhautpilat.com/ |
13/10/2024 | Sage | Claude | Saint-Genest-Malifaux | Trail du Haut Pilat | 25 | 800 | |
19/10/2024 | Truchet | Jean-pierre | Savigny les Beaune | La Foulée des Vendanges | 21 | 249 | https://foulee-des-vendanges.com/ |
19/10/2024 | PERRIN | Gabrielle | Savigny les Beaune | Foulée des Vendanges | 20.1 | 244 | https://foulee-des-vendanges.com/inscriptions-en-ligne/ |
19/10/2024 | Berruyer | Claude | Savigny les Beaune | Foulée des vendanges | 21 | 244 | |
19/10/2024 | Berruyer | SYLVIE | Savigny les Beaune | Foulée des vendanges | 10 | 150 | |
19/10/2024 | MONNET | Brigitte | Savigny-Les-Beaune | Foulée des Vendanges | 21 | 244 | https://foulee-des-vendanges.com/ |
19/10/2024 | MONNET | Jean-Yves | Savigny-Les-Beaune | Foulée des Vendanges | 21 | 244 | https://foulee-des-vendanges.com/mon-compte/view-order/9413/ |
19/10/2024 | FABREGOUL | Olivier | Sévigny les beaune | La Foulée des Vendanges | 21 | 230 | https://foulee-des-vendanges.com |
20/10/2024 | Mourelon | Maël | Tournon / Tain-l'hermitage | Semi-marathon hermitage st-joseph | 21 | 0 | https://www.semi-marathon.eu/ |
26/10/2024 | FABREGOUL | Olivier | LALOUVESC | TRAIL DES SAPINS LA LOUVETROUILLE | 21 | 1020 | |
26/10/2024 | REVOIL | LILIAN | LALOUVESC | TRAIL DES SAPINS | 12 | 510 | |
26/10/2024 | REVOIL | FRANCK | LALOUVESC | TRAIL DES SAPINS | 12 | 510 | |
26/10/2024 | Mourelon | Maël | Lalouvesc | L'infernale | 48 | 2100 | https://www.traildessapins-lalouvesc.fr/ |
26/10/2024 | SAGNOL | GHISLAIN | Lalouvesc | Trail des sapins | 21 | 1020 | |
27/10/2024 | CONIL | VINCENT | MARSEILLE | MARSEILLE-CASSIS | 20 | 350 | https://www.marseille-cassis.com/ |
27/10/2024 | CONIL | JEROME | MARSEILLE | MARSEILLE-CASSIS | 20 | 350 | https://www.marseille-cassis.com/ |
27/10/2024 | DECORME | ANGELIQUE | MARSEILLE | MARSEILLE-CASSIS | 20 | 350 | https://www.marseille-cassis.com/ |
27/10/2024 | Trimouille | Magali | Marseille | Marseille-cassis | 21 | 350 | |
27/10/2024 | Crozet | Marina | Marseille | Marseille cassis | 20 | 350 | |
02/11/2024 | Johannard | Nathalie | Lyon | LUT | 20 | 550 | |
24/11/2024 | QUIBLIER | Pascale | Nevers (58) | SEMI-MARATHON DE NEVERS | 21.097 | 150 | https://www.neversmarathon.com/ |
24/11/2024 | BAIBA | Aurélie | Nevers (58) | SEMI-MARATHON DE NEVERS | 21.097 | 150 | https://www.neversmarathon.com/ |
15/12/2024 | Truchet | Jean-pierre | Annonay | La Via Fluvia | 15 | 500 | |
18/01/2025 | FABREGOUL | OLIVIER | LE BESSAT (42) | La nuit blanche du Pilat | 14 | 300 | https://www.sangpoursangsport.com/les-evenements/la-nuit-blanche-du-pilat/ |
18/01/2025 | Crozet | Marina | Le bessat | La nuit blanche du Pilat | 14 | 300 | |
13/06/2025 | Berruyer | Claude | Saugues | Ultra trail de saint Jacques | 134 | 6050 | |
04/07/2025 | Berruyer | Claude | Saint Martin de Vésubie | UTCAM | 125 | 7000 |
bottom of page