top of page
Récapitulatif "Qui court Où ?"
Date course | Noms | Prénoms | Lieu course | Nom course | Distance en Km | Dénivelé en m | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2024 | Decorme | Angélique | Lyon | Saintexpress | 45 | 900 | |
01/12/2024 | LE MASSON | Jean-Christophe | Colombier le Vieux | X KERN | 12 | 360 | |
01/12/2024 | BOBICHON | Maryline | Colombier le vieux | X Kern Trail | 20 | 600 | |
01/12/2024 | FABREGOUL | Olivier | Colombier le vieux | X KERN | 20 | 600 | https://www.sportsnconnect.com/ |
01/12/2024 | Fauritte | Mellie | Colombier-le-Vieux | X KERN trail | 20 | 600 | |
15/12/2024 | Fogeron | Nicolas | Annonay | Via fluvia | 15 | 500 | |
15/12/2024 | Truchet | Jean-pierre | Annonay | La Via Fluvia | 15 | 500 | |
15/12/2024 | KEROUI | Yassin | Annonay | La corniche | 10 | 360 | |
21/12/2024 | Duranton | Coralie | Hauterives | Trail du Facteur | 8.5 | 140 | https://chronospheres.fr/evenements/detail_resultats/Trail-du-Facteur-2024-1078/4636 |
21/12/2024 | LE MASSON | Jean-Christophe | Hauterives | Trail du facteur | 16 | 340 | |
21/12/2024 | Decorme | Angélique | Hauterives | Trail du facteur cheval | 16 | 340 | |
21/12/2024 | Truchet | Jean-pierre | Hauterives | Trail du Facteur | 16 | 340 | https://chronospheres.fr/evenements/detail_resultats/Trail-du-Facteur-2024-1078/4635 |
21/12/2024 | PERRIN | Gabrielle | Hauterives | Trail du Facteur | 16 | 340 | https://cs-galaurien-cyclo-trail.sportsregions.fr/ |
18/01/2025 | FABREGOUL | OLIVIER | LE BESSAT (42) | La nuit blanche du Pilat | 14 | 300 | https://www.sangpoursangsport.com/les-evenements/la-nuit-blanche-du-pilat/ |
18/01/2025 | Truchet | Jean-pierre | Le Bessat | La nuit blanche du Pilat | 13.4 | 323 | https://chronometrage.com/eventSubscription/lanuitblanchedupilat2025?lastname=truchet |
18/01/2025 | Grataloup | JP | Le Bessat | Nuit Blanche du Pilat | 13.4 | 323 | |
18/01/2025 | Crozet | Marina | Le bessat | La nuit blanche du Pilat | 14 | 300 | |
01/02/2025 | SAGNOL | GHISLAIN | RIOTORD | Trail des lucioles | 32 | 1100 | |
01/02/2025 | SAGNOL | GHISLAIN | Riotord | Trail des lucioles | 32 | 500 | |
25/04/2025 | Berruyer | Claude | Malaucène | Grand Raid du Ventoux | 124 | 6500 | |
10/05/2025 | GRANGE | ANNE | Méjanne-le-clap | TRAIL DES AVENS | 16 | 500 | https://www.traildesavens.com |
17/05/2025 | SAGNOL | GHISLAIN | Tain l'hermitage | Duo de l'ermitage | 15 | 500 | |
18/05/2025 | PERRIN | Gabrielle | Crozes Hermitage | Duo la Chapelle | 25 | 1000 | https://duo-hermitage.com/ |
18/05/2025 | COGNET | Carole | Crozes Hermitage | Duo la Chapelle | 25 | 1000 | https://duo-hermitage.com/ |
31/05/2025 | Lafuma | Loic | Lac de devesset | Ultimate man | 6.7 | 120 | https://ultimateman.fr/ |
31/05/2025 | Mourelon | Maël | Véranne | Pilatrail : La treversée des Chirats | 80 | 4000 | https://pilatrail.fr/ |
13/06/2025 | Berruyer | Claude | Saugues | Ultra trail de saint Jacques | 134 | 6050 | |
04/07/2025 | Berruyer | Claude | Saint Martin de Vésubie | UTCAM | 125 | 7000 |
bottom of page