top of page

Récapitulatif "Qui court Où ?"
Date course | Noms | Prénoms | Lieu course | Nom course | Distance en Km | Dénivelé en m | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2025 | DE LESCAZES | Corentin | Maillat | Trace des Maquisard de l'Ain | 42 | 1700 | https://www.tracedesmaquisards.fr/ |
15/02/2025 | Truchet | Jean-pierre | Saint-Désirat | Foulée du Saint Joseph | 16 | 550 | https://www.annonayjoggingclub.com/resultats-foulee-du-st-joseph |
15/02/2025 | Ogier | Jérôme | Saint-Désirat | Foulées du Saint-Joseph | 10 | 280 | https://www.annonayjoggingclub.com/ |
22/02/2025 | Mourelon | Maël | Saint-Alban d'Ay | Trail du suc des vents - La tempête | 54 | 2120 | https://www.traildesucdesvents.com/ |
02/03/2025 | Monnet | Brigitte | La Grande Motte | Course des Pyramides | 21 | 33 | https://www.lespyramides.com/ |
02/03/2025 | Garot | Yvelise | La Grande Motte | Course des Pyramides | 21 | 33 | https://www.lespyramides.com/ |
02/03/2025 | Truchet | Jean-pierre | La Grande Motte | La course des Pyramides | 21 | 33 | https://www.lespyramides.com/ |
02/03/2025 | Monnet | Jean-Yves | La Grande Motte | Course des Pyramides | 21 | 33 | https://www.lespyramides.com/ |
08/03/2025 | EVERS | Gerard | Nuits Saint Georges | Semi Marathon Nuits Saint Georges | 21.1 | 155 | https://www.semi-nuits-st-georges.com/ |
16/03/2025 | Sage | Claude | FEURS | Semi-marathon de Feurs | 21.1 | 27 | |
22/03/2025 | LE MASSON | Jean-Christophe | ST ALBAN D'AY | Trail du Suc des Vents | 12 | 380 | |
22/03/2025 | Truchet | Jean-pierre | Saint Alban d'Ay | Trail du Suc des Vents - La Traverse | 23 | 960 | https://www.traildesucdesvents.com/blank-ntgbg |
23/03/2025 | CONIL | THOMAS | AIX LES BAINS | 10 KMS D'AIX LES BAINS | 10 | 0 | https://10kmaixlesbains.fr/ |
23/03/2025 | CONIL | JEROME | AIX LES BAINS | 10 KMS D'AIX LES BAINS | 10 | 0 | https://10kmaixlesbains.fr/ |
06/04/2025 | CONIL | JEROME | BOURG LES VALENCE | Semi-Marathon de Bourg lès Valence | 21.1 | 100 | https://semi-marathon-bourg-les-valence.fr/ |
06/04/2025 | LE MASSON | Jean-Christophe | BOURG LES VALENCE | SEMI MARATHON | 21.1 | 140 | |
06/04/2025 | Truchet | Jean-pierre | Bourg lès Valence | Semi-Marathon de Bourg lès Valence | 21.095 | 99.999 | https://semi-marathon-bourg-les-valence.fr/ |
06/04/2025 | Garot | Yvelise | Bourg lès Valence | Semi-Marathon de Bourg lès Valence | 21.095 | 100.00 | https://semi-marathon-bourg-les-valence.fr/ |
06/04/2025 | Ogier | Jérôme | Bourg-lès-Valence | Semi-marathon de Bourg-lès-Valence | 10 | 50 | https://semi-marathon-bourg-les-valence.fr/ |
13/04/2025 | BAIBA | Aurélie | MONTPELLIER | MONTPELLIER RUN FESTIVAL (semi-marathon) | 21.1 | 160 | https://montpellierrunfestival.fr/ |
13/04/2025 | BAYLE | Aurore | MONTPELLIER | MONTPELLIER RUN FESTIVAL (semi-marathon) | 21.1 | 160 | https://montpellierrunfestival.fr |
13/04/2025 | QUIBLIER | Pascale | MONTPELLIER | MONTPELLIER RUN FESTIVAL (semi-marathon) | 21.1 | 160 | https://montpellierrunfestival.fr/ |
13/04/2025 | BOBICHON | Maryline | Montpellier | Montpellier Run festival | 21 | 150 | |
25/04/2025 | Berruyer | Claude | Malaucène | Grand Raid du Ventoux | 124 | 6500 | |
27/04/2025 | QUIBLIER | Pascale | SAINT POURCAIN SUR BESBRE | LE PAL RUN | 10 | 80 | https://www.run-athle-03.fr/le-pal-run/ |
10/05/2025 | GRANGE | ANNE | Méjanne-le-clap | TRAIL DES AVENS | 16 | 500 | https://www.traildesavens.com |
11/05/2025 | LE MASSON | Jean-Christophe | ST PAUL LES ROMANS | MARATHON | 42.195 | 80 | |
17/05/2025 | CONIL-BAUDIN | JEROME-FREDERIC | TAIN L'HERMITAGE | ATOL DUO CHALLENGE - Duo GAMBERT 10km + Duo BERGERON 14km | 10 | 300 | https://duo-hermitage.com/ |
17/05/2025 | SAGNOL | GHISLAIN | Tain l'hermitage | Duo de l'ermitage | 15 | 500 | |
17/05/2025 | conil | vincent | tain l'hermitage | duo de hermitage | 15 | 500 | |
18/05/2025 | PERRIN | Gabrielle | Crozes Hermitage | Duo la Chapelle | 25 | 1000 | https://duo-hermitage.com/ |
18/05/2025 | COGNET | Carole | Crozes Hermitage | Duo la Chapelle | 25 | 1000 | https://duo-hermitage.com/ |
18/05/2025 | CONIL-BAUDIN | JEROME-FREDERIC | TAIN L'HERMITAGE | ATOL DUO CHALLENGE - Duo GAMBERT 10km + Duo BERGERON 14km | 14 | 350 | https://duo-hermitage.com/ |
31/05/2025 | Berruyer | claude | Devesset | Ultimate man | 6.7 | 120 | |
31/05/2025 | DE LESCAZES | Corentin | Devesset | Ultimate Man | 6.7 | 120 | https://ultimateman.fr/ |
31/05/2025 | Lafuma | Loic | Lac de devesset | Ultimate man | 6.7 | 120 | https://ultimateman.fr/ |
31/05/2025 | LE MASSON | Jean-Christophe | VERANNE | RONDE DE VERANNE | 9 | 360 | |
31/05/2025 | Mourelon | Maël | Véranne | Pilatrail : La treversée des Chirats | 80 | 4000 | https://pilatrail.fr/ |
01/06/2025 | GRANGE | ANNE | VERANNE | Traversée des 3 dents | 21 | 1200 | https://pilatrail.fr/nos-courses/pilatrail-21km/ |
13/06/2025 | Berruyer | Claude | Saugues | Ultra trail de saint Jacques | 134 | 6050 | |
13/06/2025 | Godin | Nicolas | Saugues | Ultra trail de saint Jacques | 134 | 6050 | https://saint-jacques.utmb.world/fr |
21/06/2025 | LE MASSON | Jean-Christophe | AUBENAS | ARDECHE RUN | 21.7 | 550 | |
21/06/2025 | CONIL | JEROME | AUBENAS | ARDECHE RUN | 21.7 | 550 | https://www.ardeche-run.com/course/le-semi-marathon/ |
21/06/2025 | QUIBLIER | Pascale | AUBENAS | L'ARDECHE RUN | 21.7 | 550 | https://www.chronopuces.fr/l-ardeche-run-2025 |
21/06/2025 | CONIL-PLEYNET | THOMAS-YANIS | AUBENAS | ARDECHE RUN - RELAI | 21.7 | 550 | https://www.ardeche-run.com/course/le-semi-marathon/ |
21/06/2025 | PERRIN | Gabrielle | Aubenas | Ardèche Run | 21.7 | 550 | https://www.ardeche-run.com/ |
21/06/2025 | BAIBA | Aurélie | Aubenas | Ardèche run | 21.7 | 550 | |
21/06/2025 | Garot | Yvelise | Aubenas - Antraigues | L'Ardèche Run | 21.7 | 550 | https://www.chronopuces.fr/l-ardeche-run-2025 |
21/06/2025 | Truchet | Jean-pierre | Aubenas - Antraigues | L'Ardèche Run | 21.7 | 550 | https://www.chronopuces.fr/l-ardeche-run-2025 |
21/06/2025 | conil | vincent | aubenas | ardecherun | 22 | 550 | |
04/07/2025 | Berruyer | Claude | Saint Martin de Vésubie | UTCAM | 125 | 7000 | |
27/07/2025 | Sage | Claude | Courchevel | Millet X Trail | 33 | 2190 | |
29/08/2025 | Godin | Nicolas | Chamonix | UTMB | 176 | 9900 | https://montblanc.utmb.world/fr/races/utmb |
31/08/2025 | Berruyer | claude | Oberwald | Swiss peack 380 | 380 | 28000 | |
02/11/2025 | BAIBA | Aurélie | ISTANBUL (Turquie) | MARATHON D'ISTANBUL | 42.195 | 280 | https://www.finishers.com/course/marathon-d-istanbul |
02/11/2025 | QUIBLIER | Pascale | ISTANBUL (Turquie) | MARATHON D'ISTANBUL | 42.195 | 280 | https://www.finishers.com/course/marathon-d-istanbul |
bottom of page