top of page

Récapitulatif "Qui court Où ?"
Date course | Noms | Prénoms | Lieu course | Nom course | Distance en Km | Dénivelé en m | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 | Dromat | Maxime | Saint-Donat sur l’Herbasse | Champos Festilac Trail | 16 | 390 | https://live.l-chrono.com/resultats/champos-festilac-trail-2025 |
07/06/2025 | Truchet | Jean-pierre | Saint-Donat-sur-l'Herbasse | Champos Festilac Trail | 16 | 390 | https://www.l-chrono.com/resultats-champos-festilac-trail-2025/ |
08/06/2025 | FABREGOUL | Olivier | COMBLOUX 74 | LA COMBLORANNE | 25 | 1588 | https://www.combloux.com/mon-agenda/temps-forts/la-comblorane/ |
08/06/2025 | Tisserand | Jean-Charles | Montbrison | Marathon de la bière | 42.195 | 157 | https://lemarathondelabiere.com |
08/06/2025 | Truchet | Jean-pierre | Saint-Donat-sur-l'Herbasse | Champos Festilac Trail | 32 | 850 | https://www.l-chrono.com/resultats-champos-festilac-trail-2025/ |
13/06/2025 | Berruyer | Claude | Saugues | Ultra trail de saint Jacques | 134 | 6050 | |
13/06/2025 | Godin | Nicolas | Saugues | Ultra trail de saint Jacques | 134 | 6050 | https://saint-jacques.utmb.world/fr |
21/06/2025 | LE MASSON | Jean-Christophe | AUBENAS | ARDECHE RUN | 21.7 | 550 | |
21/06/2025 | BAUDIN | FREDERIC | AUBENAS | ARDECHE RUN | 21.7 | 550 | |
21/06/2025 | CONIL | JEROME | AUBENAS | ARDECHE RUN | 21.7 | 550 | https://www.ardeche-run.com/course/le-semi-marathon/ |
21/06/2025 | TARDY | Anne-Carole | AUBENAS | ARDECHE RUN | 21.7 | 550 | |
21/06/2025 | QUIBLIER | Pascale | AUBENAS | L'ARDECHE RUN | 21.7 | 550 | https://www.chronopuces.fr/l-ardeche-run-2025 |
21/06/2025 | CONIL-PLEYNET | THOMAS-YANIS | AUBENAS | ARDECHE RUN - RELAI | 21.7 | 550 | https://www.ardeche-run.com/course/le-semi-marathon/ |
21/06/2025 | Sagnol | Ghislain | Aubenas | Ardèche run | 21.7 | 550 | |
21/06/2025 | PERRIN | Gabrielle | Aubenas | Ardèche Run | 21.7 | 550 | https://www.ardeche-run.com/ |
21/06/2025 | BAIBA | Aurélie | Aubenas | Ardèche run | 21.7 | 550 | |
21/06/2025 | Grataloup | Jp | Aubenas | Ardeche Run | 21 | 400 | |
21/06/2025 | Garot | Yvelise | Aubenas - Antraigues | L'Ardèche Run | 21.7 | 550 | https://www.chronopuces.fr/l-ardeche-run-2025 |
21/06/2025 | Truchet | Jean-pierre | Aubenas - Antraigues | L'Ardèche Run | 21.7 | 550 | https://www.chronopuces.fr/l-ardeche-run-2025 |
21/06/2025 | conil | vincent | aubenas | ardecherun | 22 | 550 | |
22/06/2025 | Berruyer | Claude | Morzine/Avoriaz | Trail Morzine -Avoriaz | 49 | 2820 | |
04/07/2025 | Berruyer | Claude | Saint Martin de Vésubie | UTCAM | 125 | 7000 | |
06/07/2025 | PERRIN | Gabrielle | Les Saisies (Hauteluce - 73) | Bambée des Saisies | 28 | 966 | https://www.lessaisies.com/offres/trail-de-la-bambee-by-rossignol-les-saisies-fr-4028542/ |
12/07/2025 | FABREGOUL | Olivier | Plateau d’Assy | Trail du Tour des Fiz 2025 - Tour des 5 refuges | 34 | 2330 | https://www.traildutourdesfiz.com/ |
27/07/2025 | Sage | Claude | Courchevel | Millet X Trail | 33 | 2190 | |
29/08/2025 | Godin | Nicolas | Chamonix | UTMB | 176 | 9900 | https://montblanc.utmb.world/fr/races/utmb |
31/08/2025 | Berruyer | claude | Oberwald | Swiss peack 380 | 380 | 28000 | |
27/09/2025 | Lafuma | Loic | Millau | 100km de millau | 100 | 1100 | |
04/10/2025 | Sagnol | GHISLAIN | Les Rousses | UTMJ (La RENARDE ) | 75 | 2600 | |
05/10/2025 | CONIL | JEROME | SETE (34) | SEMI-MARATHON DE SETE | 21.1 | 196.999 | |
18/10/2025 | DE LESCAZES | Corentin | Saint-Andelain | La Pouilly-Sancerre | 20.300 | 200 | https://www.pouilly-sancerre.com/ |
02/11/2025 | BAIBA | Aurélie | ISTANBUL (Turquie) | MARATHON D'ISTANBUL | 42.195 | 280 | https://www.finishers.com/course/marathon-d-istanbul |
02/11/2025 | QUIBLIER | Pascale | ISTANBUL (Turquie) | MARATHON D'ISTANBUL | 42.195 | 280 | https://www.finishers.com/course/marathon-d-istanbul |
08/11/2025 | Reboullet | Patrick | Nimes/ le pont du gard | VENI VICI | 48 | 1250 | https://www.lavenivici.com |
08/11/2025 | JOHANNARD | NATHALIE | Nîmes Pont du Gard | Venivici | 48 | 1250 | |
08/11/2025 | MONNET | Brigitte | Nîmes/ Pont du Gard | Veni Vici | 48 | 1250 | https://www.lavenivici.com/sinscrire/ |
08/11/2025 | BOBICHON | Maryline | Nîmes/ Pont du Gard | Veni Vici | 48 | 1250 | |
08/11/2025 | MONNET | Jean-Yves | Nîmes/Pont du Gard | Veni Vici | 48 | 1250 | https://www.lavenivici.com/sinscrire/ |
08/11/2025 | BERRUYER | Claude | Pont du Gard | Veni Vici | 48 | 1250 | |
22/11/2025 | Duranton | Stéphanie et Eric | VILLEFRANCHE SUR SAONE | Marathon du BEAUJOLAIS | 21.1 | 250 | https://www.marathondubeaujolais.org/courses/semi-marathon-beaujolais/ |
22/11/2025 | CONIL | JEROME | VILLEFRANCHE SUR SAONE | BEAUJOLAIS | 21.1 | 250 | https://www.marathondubeaujolais.org/courses/semi-marathon-beaujolais/ |
22/11/2025 | Conil | Vincent | Villefranche | Marathon du beaujolais | 21.1 | 250 | |
12/04/2026 | CONIL | JEROME | PARIS | MARATHON DE PARIS | 42.195 | 269 | |
12/04/2026 | Conil | Vincent | Paris | Marathon de Paris | 42 | 290 |
bottom of page